Concept
“People must live with dignity”,
we design and deploy the sustainable well-aging process
by fusing medical, engineering and science.
医療、エンジニアリング、サイエンスを融合し、
継続可能なWell Aging Processを、設計して実現することを目指します。
Solutions
We quantize your health fitness to optimize your process to achieve the goal.
身体の状態を精緻に数値化し解析することで、目的達成に最適なプロセスを設計します。
Integrated Health-Fitness Analytical Platform "Trac"
Detailed configuration can be flexible by objective. Currently, following pre-packaged solutions are available.
about Trac
"Trac Pro / Trac You" are newly lanuched!
WIth aiming to "Life-Style Diseases", Deep Algorithm based platform "Trac Pro / Trac You"
are launched in 2019 Q3. "Trac Pro / Trac You" are designed to improve QoL by managing daily-life smartly.
Trac Pro
A SaaS based enterprise solution for medical fitness experts such like hospitals, health insurance companies, healthcare associations and fitness club operators. Trac Pro accounts will be activated with customization by requirements, and Trac You accounts will be issued to their customers. Trac Pro also accepts their original data by request bases.
Trac You
Solution packages are also available by objective
目的毎のソリューションパッケージも展開しています
Smart Sports Analytics
LiveTrac
Integrated sports analytics solution for all the stakeholders of athletics. Based on high speed and high accuracy motion analytic technology, our motion estimate AI can evaluate whole team performance.
高速高精度な動作測定技術と動作推計AIエンジンにより、研究者からチームマネジメントまで、アスリートとステイクホルダのあらゆる要求に応えるスポーツ解析ソリューション。
LiveTrac
Smart Monitoring Solution
LifeTrac
Integrated IoT sensor network, which allow to monitor people 24 x 365 smartly and safely. Based on generated daily activities information, LifeTrac recommend optimised life style such like daily exercise, sleep and nutritions for well aging.
安全な見守りを実現するIoTセンサネットワーク。収集されるデイリーアクティビティビッグデータは同時にウェルエイジングを最適化する生活習慣をレコメンド。
LifeTrac
Industrial Smart Monitoring
IndusTrac
Monitoring soluiton for industrial field worl activities. Real time vital data monitoring allows safe field work for all the workers, and summerized motion data will optimize worl efficiencies based on work motion big data analysis.
フィールドワーカーの安全管理および作業分析モニタリングソリューション。リアルタイムな生体情報モニタリングと、動作ビッグデータによる作業効率最適化を同時に実現。
IndusTrac
News
6th-10th Oct. 2019 | GITEX 2019 Dubaiにて開催されるGITEX2019に、JETRO J Startup ブース内に出展します。 |
---|---|
15th - 19th Jul. 2019 | JETRO Healthcare Delegation Bengarule JETRO主催によるベンガルールヘルスケア使節団に参加し、臨床研究型医療法人、メディカルヘルスケア特化型アクセラレーション施設を訪問しました。 |
23rd Feb. 2019 | SLUSH Tokyo SLUSH Tokyo 2019 にてX-Hubブースに出展いたしました。 |
18th Feb. 2019 | X-Hub Demo Day 東京都主催 海外展開アクセラレータプログラムX-Hubのデモデイにてショートピッチに参加し、ブース展示を行いました。 |
9th Dec. 2019 | Mirai2019 日本総研が主催するアクセラレーションプログラムにて、ピッチコンペティションに参加いたしました。 |
11th Sep. 2018 | Deloitte Tohmatsu Innovation Summit デロイトトーマツ主催によるイノベーションカンファレンスにブース出展いたしました。 |
18th Jun. 2018 | X-Hub Tokyo 米国西海岸プログラム 東京都が主催する海外展開アクセラレータプログラム X-Hub Tokyoにて、米国西海岸進出プログラムに採択頂きました。 |
15th Jun. 2018 | IoTビジネス共創ラボ 東京エレクトロンデバイス、マイクロソフト等14社にて主催されるIoTビジネス共創ラボにて弊社ヘルスフィットネスを最適化ソリューションTracの展示機会いただきました。 |
12th Jun. 2018 | Spring Up for Sports! by TIS TIS株式会社主催によるスポーツ関連アクセラレータプログラムに採択頂きました。弊社ではAI動作評価ソリューションによる少年野球での投球動作分析の実証実験を行います。 |
19th Oct. 2017 | Morning Pitch トーマツベンチャーサポート/野村證券 主催によるモーニングピッチにおいて、LiveTracを中心にTracシリーズの紹介を行いました。 |
18th Oct. 2017 | TechWave Tokyo AD Tech Tokyo の併催イベントであるTechWaveTokyoにて、DMM.makeエリアにTracシリーズのブース展示を行いました。 |
16th Oct. 2017 | Orange Fab ASIA / Taipei Innovation Demo Day 仏Orange主催によるイノベーションデモデイにて、ピッチとブース展示に招待頂きました。 |
8th-12th Oct. 2017 | GITEX 2017 JETRO J-Tech PavillionにてTracシリーズのブース展示、および GITEX主催のピッチイベントに参加しました。 |
27-28th Sep. 2017 | Tech in Asia 2017 仏Orangeのスポンサードにより、Tech in Asia 2017に、VCとのSpeed Dating および Tracのブース展示を行いました。 |
26th Sep. 2017 | DMM.make Akiba Open Challange 2 Demo Day DMM.make主催の脱プロトタイプ特化型アクセラレータプログラムの成果報告会にてTracの展示及びピッチを行いました。 |
11th Sep. 2017 | Orange Fab ASIA / Seoul Innovation Demo Day 仏Orange主催によるイノベーションデモデイにてピッチとブース展示に招待いただきました。 |
24th Jul. 2017 | Sports Entertainment Trade Show パシフィックリーグ、Bリーグ等 プロスポーツ団体主催によるクローズドの展示会にて、LiveTracを出展しました。 |
6-9h Jul. 2017 | Startup Thailand タイ商務省よりご招待頂き ジャパンパビリオンにてLiveTracを出展しました。 |
26-28th Jun. 2017 | JETRO JIP 中東イノベーションセミナー GITEX JETROプログラム 2017年参加企業として、27日DMMアキバ、28日JETRO本部、29日福岡スタートアップカフェにて登壇させて頂きました。 |
30th May 2017 | Orange DemoDay 仏テレコム大手 Orange 主催のアクセラレータプログラム 2017 Springシーズンメンバーとして、デモデイのピッチおよび出展を行いました。 |
7th Apr. 20 | ASEAN - JAPAN Open Innovation Forum JETRO主催 ASEAN-JAPAN Innovation Forun 出展致しました。国内外の数多くの企業様とご商談いただきました。 |
29-30th Mar. 2017 | Slush Tokyo 2017 Slush Tokyo 2017 出展しました。LiveTrac/LifeTrac のコンセプト展示 数多くの方々にご来場いただきました。ありがとうございました。 |
4-8th Jan. 2017 | CES2017 Las Vegas 1月5日~8日の日程でCES 2017のさくらインターネット様ブース内(Booth#43412, SandsExpo 2F)に、LifeTracを展示します。 2016年8月に実施しました、さくらIoT+IntelEdisonでの先行プロジェクトを紹介しています。 |
14-16th Dec. 2016 | SEMICON Japan イノベーションビレッジ内、DMM.makeアキバ パビリオンに出展しLiveTrac/LifeTracの展示を行いました。また、15日はSEMICON主催のピッチコンテストへ登壇させて頂きました。 |
16-20th Oct. 2016 | GITEX2016 Dubai 日本貿易振興機構(JETRO)様のGITEX 2016 Global Startup Movement ジャパン・パビリオンにて、10月16日~20日の日程で、LiveTrac/LifeTracの展示を行いました。GITEX亜アラブ首長国連邦ドバイで開催される、CES、Computexに並ぶ、中東・アフリカ・南アジア最大の情報通信技術展示会です(2015年来場者144カ国14万6千人)。弊社のプロジェクトはドバイ2大紙の一つであるKhareej Timesにも取り上げられています。 |
19th Sep. 2016 | Intel Global Campaign "Chasing the Dream" Intel Corporation様のグローバルブランドキャンペインに弊社のプロジェクトを取り上げて頂きました。ビデオではLiveTracによる野球の投球動作評価を紹介いただいています。本ビデオは、Intel Corporation様のサイトより配信されます。 |
15-16th Sep. 2016 | 第13回 ヒロセ技術展 Connection2016 ヒロセ電機株式会社様 第13回 ヒロセ技術展 「Connection2016」にて、弊社LiveTracの実機及びデモの展示を頂きました。 |
7th Jul. 2016 | 電子デバイス新聞 電子デバイス新聞7月7日号にて、連載記事「新しいチカラ 日本初ハードウェア・スタートアップの実力」の第4回として「IoT技術で健康寿命を延伸へ」として弊社を取り上げて頂きました。代表取締役 木村へのインタビュー形式で、インテルのサポートによる取り組み含め、詳細を掲載頂いています。 |
31st May 2016 | Intel Makers Press Event at Computex 2016 Computex2016においてIntelAsiaPacificJapanがI主催するMakersPressEventに参加しました。アジア・パシフィックの媒体20社に対して、運動動作解析ソリューションLiveTrac(仮称)のライブデモ展示を行いました。 |
17th-19th May 2016 | Intel Solution Summit 2016 インドネシア バリ ヌサディアにて行われたIntel Solution Summitにて、New Technology Groupエリアに、運動動作解析ソリューションLifeTac/LiveTracのライブデモ展示を行いました。 |
28th Mar. 2016 | ASCII IoT&Hardware Startup Day ASCII主催によるIoT&Hardware Startup Dayにおいて、運動解析ソリューションのコンセプト展示を行いました。また、インテル株式会社様のサポートによる、アスリート向け高速動作評価ソリューションのデモを含めた実機展示も併せて行いました。 |
23rd Mar. 2016 | PioneersAsia 2016 パイオニアーズと日本経済新聞の共催によるPioneersAsiaにおいて、運動解析ソリューションおよび日常生活解析ソリューションのコンセプト展示を行いました。また、インテル株式会社様のサポートによる、アスリート向け高速動作評価ソリューションのデモを含めた実機展示も併せて行いました。 |
1st Mar. 2016 | Innovator Show 2016 InnovatorShow AbuDhabi にて、DMM.makeブースにて、LiLifeTracのコンセプト展示を行いました。インテル株式会社様のサポートによる、アスリート向け高速動作評価ソリューションのデモを含め実機を展示し500人を超える来場者に体験して頂きました。 |
15th Dec. 2015 | SEMICON2015 SEMICON Japan 2015 World of IoT ゾーン インテル株式会社様ブース内に出展しました。 Intel Edisonをベースとしたモーションセンサーの高速駆動による人体動作計測ソリューション Kinetrac と 機械・構造振動測定ソリューション StrucTrac を展示しました。 |
25th Oct. 2015 | Intel Asia Innovation Summit 10月23日24日に台北にてIntel Corporation様主催による「Intel Asia Innovation Summit」に出展致しました。Intel IoT Zone内に、Intel Edisonをベースとしたモーショントラッキング・キネティックチェイントラッキングのコンセプトモデルを展示させて頂きました。 |
1st Feb. 2015 | DMM.make AKIBA バイタルセンサーソリューションの開発拠点として、DMM.make AKIBAにプロジェクトオフィスを移転しました。 |
About Us
代表取締役:木村 岳
primesap株式会社
神奈川県川崎市
川崎区元木1丁目3-16-801
電話: 050-7129-9422
Email : contact@primesap.com
Founder and CEO: Takeshi Kimura
primesap inc.
Motoki 1-3-16-801, Kawasaki-ku,
Kawasaki, Kanagawa JAPAN
Tel : +81-50-7129-9422
Email : contact@primesap.com